| Stamm: Ringelwürmer – Annelida | ||
| Ordnung: Phyllodocida | ||
| Familie: Phyllodocidae | ||
| Eulalia viridis | Grüner Blattwurm | |
| Oxydromus flexuosus | Oxydromus | |
| Familie: Nereidae | ||
| Alitta virens | Irisierende Seeringelwurm | |
| Hediste diversicolor | Seeringelwurm | |
| Nereis pelagica | Brauner Seeringeiwurm | |
| Familie: Polynoidae | ||
| Eunoe nodosa | Eunoe nodosa | |
| Gattyana cirrhosa | Großer Schuppenwurm | |
| Harmothoe imbricata | Gemeiner Schuppenwurm | |
| Lepidonotus squamatus | Flacher Schuppenwurm | |
| Familie: Aphroditidae | ||
| Aphrodita aculeata | Seemaus / Filzwurm | |
| Ordnung: Eunicida | ||
| Familie: Onuphidae | ||
| Hyalinoecia tubicola | Röhren-Raubborstenwurm | |
| Familie: Arenicolidae | ||
| Arenicola marina | Wattwurm | |
| Ordnung: Spionida | ||
| Familie: Spinidae | ||
| Polydora ciliata | Gewöhnlicher. Polydorawurm | |
| Polydora cornuta | Holzbohrender Polydorawurm | |
| Ordnung: Terebellida | ||
| Familie: Flabelligeridae | ||
| Pherusa plumosa | Bart-Borstenwurm | |
| Familie: Pectinariidae | ||
| Amphictene auricoma | Krummer Köcherwurm | |
| Familie: Terebellinae | ||
| Eupolymnia nebulosa | Eupolymnia nebulosa | |
| Lanice conchilega | Bäumchenröhrenwurm | |
| Polycirrus spec. | Vielfädiger Borstenwurm | |
| Thelepus cincinnatus | Thelepus cincinnatus | |
| Ordnung: Sabellida | ||
| Familie: Kalkröhrenwürmer – Serpulidae | ||
| Ditrupa arietina | Elefantenzahn-Röhrenwurm | |
| Filograna implexa | Filigranwurm | |
| Myxicola infundibulum | Schlicksabelle | |
| Placostegus tridentatus | Dreidorniger Kalkröhrenwurm | |
| Serpula vermicularis | Bunter Kalkröhrenwurm | |
| Spirobranchus triqueter | Dreikantröhrenwurm | |
| Spirorbis (Spirorbis) spirorbis | Posthörnchenwurm | |
| Spirorbis (Spirorbis) tridentatus | Gekielter Posthörnchenwurm | |
| Ordnung: Sabellida | ||
| Familie: Sabellariidae | ||
| Sabellaria spinulosa | Pümpwurm | |
| Familie: Sabellidae | ||
| Sabella pavonia | Pfauenfederwurm | |
| Ordnung: Echiuroidea | ||
| Familie: Bonelliidae | ||
| Bonellia viridis | Grüner Igelwurm | |
| Familie: Echiuridae | ||
| Echiurus echiurus | Quappwurm | |
| 32 | ||
| sonst. Würmer | ||
| Stamm: Hufeisenwürmer – Phoronida | ||
| Familie: Phoronidae | ||
| Phoronis hippocrepia | Hufeisenwurm | |
| Stamm: Plattwürmer – Plathelminthes | ||
| Ordnung: Polycladia | ||
| Familie: Euryleptidae | ||
| Prostheceraeus vittatus | Bandplananie | |
| Stamm: Nemertea – Schnurwürmer | ||
| Familie: Tubulanidae | ||
| Tubulanus annulatus | Ringel-Nemertine | |
| Familie: Lineidae | ||
| Lineus longissimus | Lange Nermertine | |
| Lineus ruber | Roter Schnurwurm | |
| Lineus viris | Grüner Schnurwurm | |
| Ordnung: Monostilifera | ||
| Familie: Tetrastemmatidae | ||
| Tetrastemma melanocephalum | Schwarzkopf-Schnurwurm | |
| 7 |
| Literatur-Quellen: | |
| Campbell, A.C., Der Kosmos-Strandführer | |
| Dahl, F., Tierwelt Deutschlands | |
| deHaas & Knorr, Was lebt im Meer an Europas Küsten | |
| Gerlach, Die Biodiversität in der deutschen Nord- und Ostsee, Bd. 3 (Kieler Bucht) | |
| Grimpe & Wagler, Tierwelt der Nord- und Ostsee | |
| Hayward & Ryland, Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe | |
| Hayward, Nelson-Smith, Shields, Der neue Kosmos-Strandführer | |
| Koie, M. und Kristiansen, A. Der große Kosmos Strandführer | |
| Leuchs und König, Die Biodiversität in der deutschen Nord- und Ostsee, Bd. 1 (Fehmarn/Usedom) | |
| Merck & v.Nordheim, Rote Listen und Artenlisten der Tiere und Pflanzen des deutschen Meeres- und Küstenbereichs der Ostsee | |
| Museum für Tierkunde, Dresden | |
| Nehring & Leuchs, Neozoa an der deutschen Nordseeküste, | |
| Schories & Selig, Alien species in der Ostsee, Meeresb. Beitr. 15 | |
| Wirtz & Debelius, Niedere Tiere, Mittelmeer und Atlantik | |
| Zettler, Biodiversität des Makrozoobenthos in der südlichen Ostsee | |
| Internet-Quellen | |
| www.catalogueoflife.org (ITIS, Catalogue of Life) | |
| www.io-warnemuende.de | |
| www.marbef.org (MarBEF Data System, European Marine Biodiversity Research Sites) | |
| www.marinespecies.org (WoRMS, World Register of Marine Species) | |
| www.marlin.ac.uk (MarLIN, The Marine Life Information Network) | |
| eigene Beobachtungen |
