| Suchen in Arten | Suchen in Fotos | |||
| Säuger+Kriechtiere | ||||
| Säugetiere | Mammalia | Fotogal.Säugetiere | 6 | Artenbeschreibungen |
| Kriechtiere | Reptilia | Fotogal.Kriechtiere | 2 | Artenbeschreibungen |
| Fische | ||||
| Knochenfische | Osteichthyes | Fische (Übersicht) | 106 | Artenbeschreibungen |
| Knorpelfische | Chondrichthyes | Fotogal.Knorpelfische | 9 | Artenbeschreibungen |
| Stachelhäuter | ||||
| Haarsterme | Comatulidina | Fotogal.Haarsterne | 2 | Artenbeschreibungen |
| Seegurken | Holothuroidea | Fotogal.Seegurken | 5 | Artenbeschreibungen |
| Seeigel | Echinoidea | Fotogal.Seeigel | 8 | Artenbeschreibungen |
| Seesterne | Asteroidea | Fotogal.Seesterne | 14 | Artenbeschreibungen |
| Schlangensterne | Ophiuroidea | Fotogal.Schlangensterne | 7 | Artenbeschreibungen |
| Gliederfüßer | ||||
| Asselspinnen | Nymphonidae | Zierliche Asselspinne | 1 | Artenbeschreibung |
| Sessile Krebse | Sessilia | Fotogal.Rankenfüßer | 6 | Artenbeschreibungen |
| Wurzelkrebse | Rhizocephala | Parasitischer Wurzelkrebs | 1 | Artenbeschreibung |
| Mittelkrebse | Anomura | Fotogal.Mittelkrebse | 13 | Artenbeschreibungen |
| Krabben | Brachyura | Fotogal.Krabben | 20 | Artenbeschreibungen |
| Garnelen | Caridea | Fotogal.Garnelen | 9 | Artenbeschreibungen |
| Großkrebse | Achelata | Fotogal.Großkrebse | 2 | Artenbeschreibungen |
| Schwebegarnelen | Mysidae | Fotogal.Schw’Garnelen | 3 | Artenbeschreibung |
| Flohkrebse | Amphipoda | Fotogal.Flohkrebse | 11 | Artenbeschreibungen |
| Asseln | Idoteidae | Fotogal.Asseln | 3 | Artenbeschreibungen |
| Würmer | ||||
| Ringelwürmer | Annelida | Fotogal.Ringelwürmer | 32 | Artenbeschreibungen |
| sonst.Würmer | mehrere Stämme | Fotogal.sonst.Würmer | 7 | Artenbeschreibungen |
| Weichtiere | ||||
| Kopffüßer | Cephalopoda | Fotogal.Kopffüßer | 9 | Artenbeschreibungen |
| Muscheln | Bivalvia | Fotogal.Muscheln | 50 | Artenbeschreibungen |
| Käferschnecken + Kahnfüsser | Polyplacophora + Scaphopoda | Fotogal.Käferschnecken + Kahnfüsser | 5 | Artenbeschreibungen |
| Gehäuseschnecken | Pro-+Opistobranchia | Fotogal.Gehäuseschnecken | 27 | Artenbeschreibungen |
| Nacktschnecken | mehrere Ordnungen | Fotogal.Nacktschnecken | 34 | Artenbeschreibungen |
| Nesseltiere | ||||
| Hydratiere | Hydrozoa | Fotogal.Hydratiere + Staatsquallen | 35 | Artenbeschreibungen |
| Schirm- + Staatsquallen | Scyphozoa + Physophoridae | Fotogal.Schirm- + Stielquallen | 9 | Artenbeschreibungen |
| Weich-+Lederkorallen | Alcyonacea | Fotogal.Weich-+ Lederkorallen | 7 | Artenbeschreibungen |
| Seefedern | Pennatularia | Fotogal.Seefedern | 3 | Artenbeschreibungen |
| Seerosen | Actiniaria | Fotogal.Seerosen | 20 | Artenbeschreibungen |
| Zylinderrosen | Ceriantharia | Nordsee-Zylinderrose | 1 | Artenbeschreibung |
| Hartkorallen | Scleractinia | Fotogal.Hartkorallen | 2 | Artenbeschreibungen |
| weitere Tiergruppen | ||||
| Seescheiden | Ascidiaceae | Fotogal.Seescheiden | 17 | Artenbeschreibungen |
| Moostierchen | Bryozoa | Fotogal.Moostierchen | 14 | Artenbeschreibungen |
| Armfüßer | Brachiopoda | Fotogal.Armfüßer | 2 | Artenbeschreibungen |
| Rippenquallen | Scphozoa | Fotogal.Rippenquallen | 4 | Artenbeschreibungen |
| Schwämme | Porifera | Fotogal.Schwämme | 28 | Artenbeschreibungen |
| Dinoflaggelaten | Dinozoa | Meeresleuchttierchen | 1 | Artenbeschreibungen |
| Pflanzen | ||||
| Grünalgen | Chlorophyta | Fotogal.Grünalgen | 17 | Artenbeschreibungen |
| Braunalgen | Phaeophyceae | Fotogal.Braunalgen | 26 | Artenbeschreibungen |
| Rotalgen | Rhodophyta | Fotogal.Rotalgen | 25 | Artenbeschreibungen |
| Gefäßpflanzen | Tracheophyta | Fotogal.Gefäßpflanzen | 6 | Artenbeschreibungen |
| insg. | 610 | Artenbeschreibungen |
