| Klasse: Seescheiden – Ascidiacea | ||
| Ordnung: Enterogona | ||
| Familie: Clavelinidae | ||
| Clavelina lepadiformis | Keulen-Seescheide | |
| Familie: Cionidae | ||
| Ciona intestinalis | Schlauch-Seescheide | |
| Ordnung: Phlebobranchia | ||
| Familie: Ascidiidae | ||
| Ascidia mentula | Stumpen-Seescheide | |
| Ascidia virginea | Glatte Seescheide | |
| Ascidiella aspersa | Spritz-Seescheide | |
| Ascidiella scraba | Raue Seescheide | |
| Familie: Rhodosomidae | ||
| Corella parallelogramma | Parallel-Seescheide | |
| Ordnung: Pleurogona | ||
| Familie: Styelidae | ||
| Botryllus schlosseri | Stern-Seescheide | |
| Dendrodoa grossularia | Tangbeere | |
| Styela clava | Ostasiatische Seescheide | Neobiota |
| Styela coriacea | Rotmund-Seescheide | |
| Ordnung: Stolidobranchia | ||
| Familie: Mogulidae | ||
| Molgula manhattensis | Blaugrüne Ascidie | Neobiota |
| Ordnung: Aplousobranchia | ||
| Familie: Didemnidae | ||
| Didemnum albidum | Didemnum albidum | |
| Didemnum vexillum | Koloniale Seescheide | Neobiota |
| Diplosoma listerianum | Krustenseescheide | Neobiota |
| Familie: Polyclinidae | ||
| Aplidium turbinatum | Aplidium turbinatum | Neobiota |
| 16 | ||
| Klasse: Moostierchen – Gymnolaemata | ||
| Ordnung: Lippenmünder – Cheilostomatida | ||
| Familie: Electridae | ||
| Einhornia crustulenta | Krusten Seerinde | |
| Electra pilosa | Zottige Seerinde | |
| Familie: Membraniporidae | ||
| Membranipora membranacea | Seerinde | |
| Familie: Smittinidae | ||
| Sertella beaniana | Netz-Moostierchen | |
| Familie: Candidae | ||
| Scrupocellaria scruposa | Verzweigtes Moostierchen | |
| Familie: Flustridae | ||
| Flustra foliacea | Blätter Moostierchen | |
| Securiflustra securifrons | Gabeliges Moostierchen | |
| Familie: Bugulidae | ||
| Bugula plumosa | Federmoostierchen | |
| Familie: Adeonidae | ||
| Reptadeonella violacea | Schwarzes Krustenmoostierchen | |
| Familie: Eucrateidae | ||
| Eucratea loricata | Paarzweig-Moostierchen | |
| Ordnung: Kammmünder – Ctenostomatida | ||
| Familie: Alcyonidiidae | ||
| Alcyonidium diaphanum | Aufrechtes Gallertmoostierchen | |
| Alcyonidium parasiticum | Klammer Moostierchen | |
| Familie: Flustrellidae | ||
| Flustrellidra hispida | Rotdorniges Moostierchen | |
| Familie: Vesiculariidae | ||
| Vesicularia spinosa | Stachel-Moostierchen | |
| 14 | ||
| Stamm: Armfüßer – Brachiopoda | ||
| Ordnung: Terebratulidina | ||
| Familie: Cancellothyridinae | ||
| Terebratulina retusa | Gestutzte Stielmuschel | |
| Stamm: Craniiformea | ||
| Ordnung: Cranioidea | ||
| Familie: Novocrania | ||
| Novocrania anomala | Novocrania anomala | |
| 2 | ||
| Stamm: Rippenquallen – Ctenophora | ||
| Ordnung: Cydippea | ||
| Familie: Pleurobrachiidae | ||
| Pleurobrachia pileus | Seestachelbeere | |
| Ordnung: Lobata | ||
| Familie: Bolinopsidae | ||
| Bolinopsis infundibulum | Glas Lappenqualle | |
| Familie: Mnemiidae | ||
| Mnemiopsis leidyi* | Meereswallnuss | |
| Klasse: Nuda | ||
| Ordnung: Beroida | ||
| Familie: Beroidae | ||
| Beroe cucumis | Melonenqualle | |
| 4 | ||
| Stamm: Schwämme – Porifera | ||
| Klasse: Kalkschwämme – Calcarea | ||
| Ordnung: Clathrinida | ||
| Familie: Clathrinidae | ||
| Clathrina clathrus | Gelber Gitterkalkschwamm | |
| Guancha lacunosa | Gestielter Gitter-Kalkschwamm | |
| Ordnung: Leucosolenida | ||
| Familie: Leucosoleniidae | ||
| Leucosolenia botryoides | Röhrenkalkschwamm | |
| Ordnung: Baerida | ||
| Familie: Baeriidae | ||
| Leuconia nivea | Fladenkalkschwamm | |
| Ordnung: Sycettuda | ||
| Familie: Sycettidae | ||
| Sycon ciliatum | Wimperkalkschwamm | |
| Klasse: Hornkieselschwämme – Demospongiae | ||
| Ordnung: Astrophorida | ||
| Familie: Geodiidae | ||
| Geodia cydonium | Riesenkieselschwamm | |
| Pachymatisma johnstonia | Pachymatisma johnstonia | |
| Ordnung: Hadromerida | ||
| Familie: Hemiasterellidae | ||
| Stelligera stuposa | Haariger Fingerschwamm | |
| Familie: Suberitidae | ||
| Suberites ficus | Feigenschwamm | |
| Terpios gelatinosa | Blauer Weichschwamm | |
| Familie: Polymastiidae | ||
| Polymastia boletiformis | Aufrechter Schwamm | |
| Familie: Clionidae | ||
| Cliona celata | Gelber Bohrschwamm | |
| Familie: Tethyidae | ||
| Tethya norvegica | Orange Kugelschwamm | |
| Ordnung: Halichondrida | ||
| Familie: Axinellidae | ||
| Axinella polypoides | Löchriger Geweihschwamm | |
| Phakellia ventilabrum | Kelchschwamm | |
| Familie: Halichondriidae | ||
| Halichondria (Halichondria) bowerbanki | Beige Brotkrumenschwamm | |
| Halichondria (Halichondria) panicea | Brotkrumenschwamm | |
| Ordnung: Haplosclerida | ||
| Familie: Chalinidae | ||
| Haliclona (Haliclona) oculata | Geweihschwamm | |
| Haliclona (Reniera) aquaeductus | Haliclona (Reniera) aquaeductus | |
| Haliclona (Rhizoniera) viscosa | Rosa Zylinderschwamm | |
| Ordnung: Poecilosclerida | ||
| Familie: Mycalidae | ||
| Mycale (Carmia) micracanthoxea | Krustenschwamm | |
| Mycale (Mycale) lingua | Zungenschwamm | |
| Familie: Esperiopsidae | ||
| Amphilectus lobatus | Klumpenschwamm | |
| Amphilectus fucorum | Tang-Schwamm | |
| Ordnung: Chondrosida | ||
| Familie: Halisarcidae | ||
| Halisarca dujardini | Gallertschwamm | |
| Ordnung: Dictyoceratida | ||
| Familie: Dysideidae | ||
| Dysidea fragilis | Feiner Stachelschwamm | |
| Pleraplysilla minichini | Weißer Stachelschwamm | |
| Ordnung: Spirophorida | ||
| Familie: Tetillidae | ||
| Craniella zetlandica | Craniella zetlandica | |
| Klasse: Homoscleromorpha | ||
| Ordnung: Homosclerophorida | ||
| Familie: Oscallidae | ||
| Oscarella lobularis | Fleischschwamm | |
| 29 | ||
| Stamm: Myzozoen | ||
| Ordnung: Noctilucales | ||
| Familie: Noctilucaceae | ||
| Noctiluca scintillans | Meeresleuchttierchen | |
| 1 | ||
| 66 |
| Literatur-Quellen: |
| Campbell, A.C., Der Kosmos-Strandführer |
| Dahl, F., Tierwelt Deutschlands |
| deHaas & Knorr, Was lebt im Meer an Europas Küsten |
| Div., Rote Liste, Meeresorganismen |
| Grimpe & Wagler, Tierwelt der Nord- und Ostsee |
| Groepler, Die Seescheiden von Helgoland |
| Hayward & Ryland, Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe |
| Hayward, Nelson-Smith, Shields, Der neue Kosmos-Strandführer |
| Koie, M. und Kristiansen, A. Der große Kosmos Strandführer |
| Leewis, Flora en fauna van de zee |
| Moen, Svensen, Marine fish & invertebrates of northern Europe |
| Museum für Tierkunde, Dresden |
| Nehring & Leuchs, Neozoa an der deutschen Nordseeküste, |
| Wirtz & Debelius, Niedere Tiere, Mittelmeer und Atlantik |
| Internet-Quellen |
| www.catalogueoflife.org (ITIS, Catalogue of Life) |
| www.Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland (habitas.org.uk) |
| www.io-warnemuende.de |
| www.marbef.org (MarBEF Data System, European Marine Biodiversity Research Sites |
| www.marinespecies.org (WoRMS, World Register of Marine Species) |
| www.marlin.ac.uk (MarLIN, The Marine Life Information Network) |
| eigene Beobachtungen |
