| Stamm: Nesseltiere – Cnidaria | ||
| Klasse: Hydratiere – Hydrozoa | ||
| Ordnung: Hydrozoa (Polypen + Medusen) | ||
| Familie: Hydractiniidae | ||
| Clava multicornis | Keulen-Polyp | |
| Familie: Bougainvilliidae | ||
| Bougainvillia muscus | Bougainvillia-Polyp | |
| Dicoryne conferta | Dicoryne-Polyp | |
| Familie: Hydractiniidae | ||
| Hydractinia echinata | Stachelpolyp | |
| Familie: Eudendriidae | ||
| Eudendrium racemosum | Traubenförmiger Bäumchenpolyp | |
| Eudendrium rameum | Bäumchenpolyp | |
| Familie: Pandeidae | ||
| Leuckartiara octona | Mützen-Meduse | |
| Familie: Corymorphidae | ||
| Corymorpha nutans | Nickender Kölbchenpolyp | |
| Familie: Corynidae | ||
| Sarsia tubulosa | Sarsia-Meduse | |
| Familie: Tubulariidae | ||
| Ectopleura larynx | Röhrenpolyp | |
| Tubularia indivisa | Ungeteilter Röhrenpolyp | |
| Ordnung: Leptothecata | ||
| Familie: Aequoreidae | ||
| Aequorea forskalea | Forsskål-Qualle | |
| Familie: Haleciidae | ||
| Halecium halecinum | Fiederzweig-Polyp | |
| Halecium plumosum | Halecium plumosum | |
| Familie: Sertulariidae | ||
| Diphasia rosacea | Rosenpolyp | |
| Dynamena pumila | Zwergmoos | |
| Sertularia cupressina | Zypressenmoos | |
| Thuiaria thuja | Flaschenbürsten-Hydrozoe | |
| Familie: Laodiceidae | ||
| Staurophora mertensii | Kreuzqualle | |
| Familie: Eirenidae | ||
| Eirene viridula | Eirene-Meduse | |
| Eutonina indicans | Eutonina-Meduse | |
| Tima bairdii | Tima-Meduse | |
| Familie: Kirchenpaueriidae | ||
| Kirchenpaueria pinnata | Federpolyp | |
| Familie: Merlicertidae | ||
| Melicertum octocostatum | Melicertum octocostatum | |
| Familie: Aglaopheniidae | ||
| Aglaophenia harpago | Aglaophenia harpago | |
| Familie: Mitrocomidae | ||
| Halopsis ocellata | Halopsis ocellata | |
| Familie: Tiaropsidae | ||
| Tiaropsis multicirrata | Tiaropsis-Meduse | |
| Familie: Plumulariidae | ||
| Nemertesia antennina | Antennen-Polyp | |
| Familie: Campanulariidae | ||
| Clytia hemisphaerica | Clytia hemisphaerica | |
| Gonothyraea loveni | Tangpolyp | |
| Laomedea flexuosa | Glockenpolyp | |
| Obelia geniculata | Obeliapolyp | |
| Ordnung: Limnomedusae | ||
| Familie: Olindiadidae | ||
| Gonionemus vertens | Orange-Streifen-Qualle | |
| Ordnung: Staatsquallen – Siphonophora | ||
| Familie: Apolemiidae | ||
| Apolemia uvaria | Perlenketten-Qualle | |
| Familie: Physophoridae | ||
| Physophora hydrostatica | Blasenqualle | |
| Beschriebene Hydrozoa + Staatsquallen | 35 | |
| Klasse: Schirm- + Stielquallen – Scyphozoa (Polypen + Medusen) | ||
| Ordnung: Fahnenmundquallen – Semaeostomea | ||
| Familie: Pelagiidae | ||
| Chrysaora hysoscella | Kompassqualle | |
| Pelagia noctiluca | Leuchtqualle | |
| Familie: Cyaneidae | ||
| Cyanea capillata | Gelbe Haarqualle | |
| Cyanea lamarcki | Blaue Haarqualle | |
| Familie: Ulmaridae | ||
| Aurelia aurita | Ohrenqualle | |
| Ordnung: Wurzelmundquallen – Rhzostomea | ||
| Familie: Rhizostomatidae | ||
| Rhizostoma pulmo | Blumenkohlqualle / Gelbe Lungenqualle | |
| Klasse: Staurozoa | ||
| Ordnung: Stiel- oder Becherquallen – Stauromedusae | ||
| Familie: Lucernariidae | ||
| Haliclystus octoradiatus | Becherqualle | |
| Lucernaria quadricornis | Vierhorn Becherqualle | |
| Familie: Craterolophidae | ||
| Craterolophus convolvulus | Pokal-Stielqualle | |
| Beschriebene Schirm- + Stilquallen | 9 | |
| Ordnung: Weichkorallen, Lederkorallen – Alcyonacea | ||
| Familie: Paragorgiidae | ||
| Paragorgia arborea | Kaugummi-Koralle | |
| Familie: Alcyoniidae | ||
| Alcyonium digitatum | Totmannshand | |
| Alcyonium glomeratum | Roter Seefinger | |
| Familie: Clavulariidae | ||
| Sarcodictyon roseum | Rosa Röhrenkoralle | |
| Familie: Plexauridae | ||
| Paramuricea placomus | Kaltwasser-Gorgonie | |
| Swiftia pallida | Nordische Hornkoralle | |
| Familie: Gorgonien – Gorgoniidae | ||
| Eunicella verrucosa | Eunicella verrucosa | |
| Beschriebene Weichkorallen | 7 | |
| Ordnung: Seefedern – Pennatularia | ||
| Familie: Pennatularidae | ||
| Pennatula phosphorea | Leuchtende Seefeder | |
| Virgularia mirabilis | Schmale Seefeder | |
| Familie: Kophobelemnidae | ||
| Kophobelemnon stelliferum | Kophobelemnon stelliferum | |
| Beschriebene Seefedern | 3 | |
| Ordnung: Seerosen – Actiniaria | ||
| Familie: Actiniidae | ||
| Actinia equina | Pferdeaktinie | |
| Anemonia viridis | Wachsrose | |
| Bolocera tuediae | Glatte Seedahlie | |
| Urticina felina | Seedahlie | |
| Urticina eques | Rote Seedahlie | |
| Familie: Diadumenidae | ||
| Diadumene cincta | Hafenrose | |
| Diadumene lineata | Orangestreifen-Anemone | Neobiota |
| Familie: Hormathiidae | ||
| Adamsia palliata | Mantelaktinie | |
| Hormathia digitata | Parasitenrose | |
| Familie: Sagartiidae | ||
| Cylista elegans | Elegante Anemone | |
| Cylista troglodytes | Weißmund-Rose | |
| Sagartia (Cylista) viduata | Seegrasrose | |
| Sagartia undata | Witwenrose | |
| Familie: Actinostolidae | ||
| Actinostola callosa | Rauhäutige Seeanemone | |
| Stomphia coccinea | Schwimmanemone | |
| Familie: Edwardsiidae | ||
| Edwardsiella carnea | Wurm-Anemone | |
| Familie: Haloclavidae | ||
| Peachina cylindrica | Speeranemone | |
| Familie: Gonactiniidae | ||
| Gonactinia prolifera | Etagenanemone | |
| Protanthea simplex | Protanthea-Anemone | |
| Familie: Metridiidae | ||
| Metridium senile | Seenelke | |
| Beschriebene Seerosen | 20 | |
| Ordnung: Zylinderrosen – Ceriantharia | ||
| Familie: Cerianthidae | ||
| Cerianthus lloydii | Nordsee-Zylinderrose | |
| Beschriebene Zylinderrosen | 1 | |
| Ordnung: Hartkorallen – Scleractinia | ||
| Familie: Caryophylliidae | ||
| Caryophyllia smithii | Ovale Nelkenkoralle | |
| Lophelia pertusa | Kaltwasser-Steinkoralle | |
| Beschriebene Hartkorallen | 2 | |
| Beschriebene Nesseltiere | 77 | |
| Literatur-Quellen: |
| Campbell, A.C., Der Kosmos-Strandführer |
| Cornelius, Thecate hydroids and their medusae, 1 + 2 |
| Dahl, F., Tierwelt Deutschlands |
| deHaas & Knorr, Was lebt im Meer an Europas Küsten |
| Div., Rote Liste, Meeresorganismen |
| Grimpe & Wagler, Tierwelt der Nord- und Ostsee |
| Hayward & Ryland, Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe |
| Hayward, Nelson-Smith, Shields, Der neue Kosmos-Strandführer |
| Koie, M. und Kristiansen, A. Der große Kosmos Strandführer |
| Moen, Svensen, Marine fish & invertebrates of northern Europe |
| Museum für Tierkunde, Dresden |
| Nehring & Leuchs, Neozoa an der deutschen Nordseeküste, |
| Wirtz & Debelius, Niedere Tiere, Mittelmeer und Atlantik |
| Wood, Sea anemons and corals |
| Internet-Quellen |
| www.catalogueoflife.org (ITIS, Catalogue of Life) |
| www.io-warnemuende.de |
| www.marbef.org (MarBEF Data System, European Marine Biodiversity Research Sites |
| www.marinespecies.org (WoRMS, World Register of Marine Species) |
| www.marlin.ac.uk (MarLIN, The Marine Life Information Network) |
| eigene Beobachtungen |
